Bagi Anda yang ingin mengetahui harga Casing Komputer apa saja yang akan naik dan turun harganya di tahun 2014, Disini saya akan memberikan infonya mengenai Daftar Harga Casing Komputer Juni - Desember 2014 yang saya dapatkan langsung dari Situs Harga Casing Komputeryang ada di Seluruh Indonesia.
Harga Casing CorsairHarga Casing NZXT
Harga Casing Cooler Master
Cooler Master � Mid Tower Case | |
Cooler Master CM 693 + Seidon 120V (CMS-693-KWN1-S12) | Rp 1,610,000 |
Cooler Master Cosmos SE (COS-5000-KWN1) | Rp 1,900,000 |
Cooler Master CMP 102C | Rp 340,000 |
Cooler Master CENTURION 6 | Rp 760,000 |
Cooler Master HAF XB | Rp 1,180,000 |
Cooler Master Storm Scout II White | Rp 1,350,000 |
Cooler Master Storm Scout 2 Black | Rp 1,040,000 |
Cooler Master Storm Scout 2 Gunmetal Gray | Rp 1,040,000 |
Cooler Master Silencio 650 | Rp 1,000,000 |
Cooler Master CM 692 / 690 II Advanced (USB 3.0 HDD Docking) (RC-692-KWN2) | Rp 1,200,000 |
Cooler Master CM 690 II ADVANCE BLACK WHITE W/ TRANSPARANT ACRYLIC (RC-692A-KWN5-BW) | Rp 1,390,000 |
Cooler Master Elite 431 All Black With Side Panel USB 3.0 + X-DOCKING (RC-431P-KWN2) | Rp 650,000 |
Cooler Master N200 with Side Window | Rp 610,000 |
Cooler Master N400 with Side Window | Rp 700,000 |
Cooler Master K281 Gaming Chassis Side Window | Rp 560,000 |
Cooler Master K282 GAMING CHASSIS SIDE WINDOW + HOT SWAP | Rp 650,000 |
Cooler Master K350 Gaming Chassis Side Window | Rp 540,000 |
Cooler Master K550 Gaming Chassis Side Window | Rp 910,000 |
Cooler Master CM Enforcer (SGC-1000-KWN1) | Rp 990,000 |
Cooler Master HAF 912 COMBAT (RC-912-KWN2) | Rp 880,000 |
Cooler Master � Mini ITX Case | |
Cooler Master ELITE 110 ADVANCED VERSION (RC-110-KKN2) | Rp 510,000 |
Cooler Master ELITE 120 ADVANCED VERSION (RC-120A-KKN1) | Rp 530,000 |
Cooler Master ELITE 120 ADVANCED WHITE VERSION (RC-120A-KKN1) | Rp 590,000 |
Cooler Master ELITE 130 Advanced | Rp 590,000 |
Cooler Master Mini 110 (with PSU 200 Watt) | Rp 700,000 |
Cooler Master Mini 210 (with PSU 300 Watt) | Rp 805,000 |
VenomRX Atra GTO X � Full Tower Case | Rp 853,000 |
VenomRX Thunderbolt Big Side Acrylic, 2 Slot USB 3.0 | Rp 769,000 |
VenomRX Atlas + HDD Docking | Rp 666,000 |
VenomRX Habu Neurotoxin V3 (Blue, Red, Green) | Rp 696,000 |
VenomRX Avengers HDD Docking | Rp 623,000 |
VenomRX Sidewinder SS | Rp 508,000 |
VenomRX Vendetta Gaming Black LED , Screwless | Rp 575,000 |
VenomRX King Cobra | Rp 490,000 |
VenomRX God Of Wind � 5 Turbo Fans | Rp 466,000 |
VenomRX Liberator | Rp 412,000 |
VenomRX Levantine (Screwless, All Black) | Rp 387,000 |
VenomRX Commando | Rp 315,000 |
VenomRX Iron Patriot | Rp 284,000 |
VenomRX Jaegers | Rp 284,000 |
VenomRX Temujin Black | Rp 303,000 |
VenomRX Temujin White | Rp 327,000 |
VenomRX Havok + PSU VenomRX 230W | Rp 333,000 |
VenomRX Maverick + PSU VenomRX 230W | Rp 333,000 |
VenomRX Volta Mini ITX + PSU VenomRX 250W | Rp 387,000 |
VenomRX Deep Six Mini ITX + PSU VenomRX 250W | Rp 472,000 |
Harga Casing Aerocool
Harga Casing Silverstone
Silverstone SST-LC17B-USB3.0 | Rp 1,525,000 |
Silverstone SST-LC20B | Rp 1,949,000 |
Silverstone SST-LC20BM | Rp 2,445,000 |
Silverstone SST-TJ04B-EW | Rp 2,009,000 |
Silverstone SST-TJ08B-E | Rp 1,344,000 |
Silverstone SST-TJ07B-W-USB3.0 | Rp 4,334,000 |
Silverstone SST-TJ11B-W | Rp 6,960,000 |
Silverstone SST-RV01B-W | Rp 2,324,000 |
Silverstone SST-RV02B-W | Rp 2,445,000 |
Silverstone SST-RV02B-EW USB3.0 | Rp 2,627,000 |
Silverstone SST-RV03B-W | Rp 1,707,000 |
Silverstone SST-FT01B / S | Rp 2,990,000 |
Silverstone SST-FT02B-W USB3.0 | Rp 3,232,000 |
Silverstone SST-FT03B / S � Micro ATX | Rp 2,324,000 |
Silverstone SST-FT03T � Micro ATX | Rp 2,385,000 |
Silverstone SST-FT03B / S MINI � Mini ITX | Rp 1,767,000 |
Silverstone SST-PS06B-W | Rp 1,828,000 |
Silverstone SST-RL01B-W-USB3.0 | Rp 738,000 |
Silverstone SST-GD05B-USB3.0 | Rp 1,344,000 |
Silverstone SST-GD06B � Micro ATX | Rp 1,586,000 |
Silverstone SST-SG04B-F | Rp 1,646,000 |
Silverstone SST-SG05B Lite USB3.0 | Rp 617,000 |
Silverstone SST-SG06B � Mini ITX | Rp 1,949,000 |
Silverstone SST-SG07B-W USB3.0 � Mini ITX | Rp 2,566,000 |
Silverstone SST-SG08B � Mini ITX | Rp 2,687,000 |
Silverstone SST-RA01B � Rack Mount For LC16/LC17 | Rp 145,000 |
Silverstone SST-PS70B � Garansi Distributor | Rp 1,110,000 |
Silverstone SST-GD06B � Garansi Distributor | Rp 1,480,000 |
Silverstone SST-GD05B-USB3.0 � Garansi Distributor | Rp 1,260,000 |
Silverstone SST-GD04B-USB3.0 � Garansi Distributor | Rp 1,360,000 |
Silverstone SST-TJ04B-EW � Garansi Distributor | Rp 1,860,000 |
Silverstone SST-TJ08-E � Garansi Distributor | N/A |
Silverstone SST-TJ11B-W � Garansi Distributor | Rp 6,610,000 |
Silverstone SST-FT02B-W-USB 3.0 � Garansi Distributor | Rp 2,910,000 |
Silverstone SST-FT03B � Garansi Distributor | Rp 2,110,000 |
Infinity W2 Without PSU | Rp 956,000 |
Infinity Cyclone Without PSU | Rp 484,000 |
Infinity K-50 Without PSU | Rp 521,000 |
Infinity K-92 Without PSU | Rp 436,000 |
Infinity 410 TRANS Without PSU | Rp 436,000 |
Infinity K-70G Without PSU | Rp 399,000 |
Infinity K-61G Without PSU | Rp 375,000 |
Infinity IN-412 With PSU 400W | Rp 375,000 |
Raidmax Vampire | Rp 1,501,000 |
Raidmax Agusta 605BW | Rp 1,198,000 |
Raidmax Super Viper 321 (Warna Merah Tambah Rp 10.000) | Rp 496,000 |
Raidmax Stingray 249 (Warna Putih Tambah Rp 10.000) | Rp 514,000 |
Raidmax Sagittarius | Rp 920,000 |
Raidmax Super Altas 295 (Warna Putih Tambah Rp 10.000) | Rp 521,000 |
Raidmax Super Helios 819 | Rp 787,000 |
Raidmax Super Hurricane 248 (Warna Putih Tambah Rp 10.000) | Rp 533,000 |
Raidmax Super Aeolus 818 | Rp 787,000 |
Raidmax Orion 809B | Rp 944,000 |
Raidmax Seiran 902W | Rp 981,000 |
Raidmax Super Blade 298 | Rp 563,000 |
Raidmax Raptor 823BR | Rp 944,000 |
Raidmax Cobra 502WBG | Rp 835,000 |
Power Up Basic Value | Rp 162,000 |
Power Up Basic Extreme | Rp 173,000 |
Power Up Transparan Gaming | Rp 195,000 |
Power Up Prime 480 W | Rp 250,000 |
Power Up Atom Micro 400W | Rp 235,000 |
Power Up Midslim | Rp 295,000 |
Power Up Unique + PSU 500W | Rp 300,000 |
Power Up Luxury SERIES | Rp 725,000 |
Power Up Ultimate PX-03 + PSU 500W | Rp 660,000 |
Power Up Ultimate PX-06 + PSU 500W | Rp 710,000 |
Power Up Ultimate PX-08 + PSU 500W | Rp 670,000 |
Power Up Basic Value Tanpa Power Supply | Rp 115,000 |
Power Up Basic Extreme Tanpa Power Supply | Rp 115,000 |
Power Up Transparan Tanpa Power Supply | Rp 145,000 |
Power Up Prime Tanpa Power Supply | Rp 180,000 |
Harga Casing Dazumba
Harga Casing Power Logic
Harga Casing Thermaltake
Thermaltake � Middle Tower | |
Thermaltake Versa G1 Black � VO600A1W3N | Rp 617,000 |
Thermaltake Versa G2 Black � VO700A1W3N | Rp 617,000 |
Thermaltake Commander MS-I Black Edition- VN40001W2N | Rp 702,000 |
Thermaltake Commander MS-I Snow Edition � VN40006W2N | Rp 751,000 |
Thermaltake Level 10 GTS Black � VO30001N2N | Rp 1,695,000 |
Thermaltake Level 10 GTS Snow � VO30006N2N | Rp 1,634,000 |
Thermaltake � Full Tower | |
Thermaltake VN700M1W2N Overseer Black | N/A |
Thermaltake VL200K1W2Z ELEMENT V Black [ | Rp 2,385,000 |
Thermaltake VL200N1W2Z ELEMENT V nVidia Basic | N/A |
Thermaltake VL200L1W2Z ELEMENT V nVidia Gamer | N/A |
Thermaltake Chaser MK-I � VN300M1W2N | N/A |
Thermaltake � Micro ATX | |
Thermaltake VF6000BWS Lanbox LITE (Black/SECC/Win) | N/A |
Thermaltake VF5001 Lanbox HT Media Lab (Black/SECC) | Rp 2,360,000 |
Thermaltake VK72721N2E � SD � 200 Black/No Win/SECC | Rp 1,332,000 |
Thermaltake � LCS Chassis | |
Thermaltake VG400LBWS Xaser VI LCS (Black/SECC) | N/A |
Thermaltake VG400LSWA Xaser VI LCS (Silver/Alu) | N/A |
Thermaltake � Dekstop Chassis | |
Thermaltake VJ80001N2Z DH-202 No Media Lab | Rp 2,058,000 |
Thermaltake VF7000BNS DH-101 No Media Lab | Rp 2,058,000 |
Thermaltake VH2001BNS DH-102 (7? Monitor) | Rp 5,750,000 |
Thermaltake VJ80051N2Z DH-202 (7? Monitor) | Rp 5,750,000 |
Simbadda SIM COOL SC-885/890/892 � PSU 450W | Rp 615,000 |
Simbadda SIM COOL SC-820/825/817/816 � PSU 430 + 4 Fan | Rp 580,000 |
Simbadda SIM CX Slim150 (Mini ITX) | Rp 410,000 |
Simbadda SIM CX Slim230 | Rp 495,000 |
Simbadda SIM X-2672 | Rp 280,000 |
Simbadda SIM X-2627 | Rp 285,000 |
Simbadda SIM X-2730/2731 | Rp 320,000 |
Simbadda SIM X-652/653/655 + PSU | Rp 345,000 |
Simbadda SIM X-652/653/655/660 (Tanpa PSU) | Rp 260,000 |
Simbadda SIM X-615 + PSU | Rp 375,000 |
Simbadda SIM X-602/662/678 + PSU | Rp 370,000 |
Simbadda SIM X-602/662/678 Tanpa PSU | Rp 235,000 |
Simbadda SIM X-627/636/660 + PSU | Rp 380,000 |
Simbadda SIM V-2852 | Rp 325,000 |
Simbadda SIM V-2859 | Rp 325,000 |
Simbadda Atom MI 200 | Rp 310,000 |
Harga Casing Ace Power
Ace Power Luxe PSU 400W | Rp 304,000 |
Ace Power Shield 450W | Rp 339,000 |
Ace Power Phoenix | Rp 373,000 |
Ace Power Olympix 450W | Rp 477,000 |
Ace Power Olympix Junior | Rp 342,000 |
Ace Power Wisdom 450W | Rp 511,000 |
Ace Power Wisdom Junior | Rp 281,000 |
Ace Power Pluto | Rp 241,000 |
Ace Power Amber | Rp 316,000 |
Note: harga Casing Komputer Tersebut Sewaktu-Waktu Bisa Berubah..
Demikianlah info terbaru dari saya mengenai Daftar Harga Casing Komputer Terbaru 2014 semoga informasi yang saya berikan ini dapat membantu Anda untuk membeli Casing Komputerdengan harga yang terjangkau buat Anda.
sumber : http://bangbiw.com/
0 komentar:
Posting Komentar